عناوين فروع بنك سايب SAIB
عناوين فروع بنك سايب SAIB يعد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) هو أحد البنوك التي استطاعت أن تثبت جدارتها بقوة في القطاع المصرفي منذ أن تم إنشائه في عام 1976، ويمتلك البنك عدد 36 فرع بجمهورية مصر العربية العربية، وقد استطاع البنك أن يقدم الكثير من الخدمات المصرفية بالعملات الاجنبية والعملات المحلية بالإضافة إلى تمويل التجارة الخارجية والداخلية، وقد تطور رأس مال البنك بصورة كبيرة من 4 مليون دولار أمريكي في عام 1978 حتى بلغ 150 مليون دولار امريكي موزعة على 15 مليون سهم وتبلغ قيمة السهم 10 دولار امريكي.
قد بلغ رأس المال المرخص به 200 مليون دولار أمريكي، ويقوم البنك بمزاولة جميع الأعمال الاستثمارية المصرفية والمالية والتجارية، وقد ساهم في تمويل العديد من المشروعات الاقتصادية والصناعية والعقارية بالإضافة إلى القيام بتمويل تجارة مصر الخارجية، وتقديم العديد من القروض الائتمانية مع التسهيلات المتوسطة وقصيرة الأجل، هذا بالإضافة إلى المنتجات الخاصة بالتجزئة المصرفية.
يقوم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بقبول الودائع والقيام بإصدار شهادات الإدخار بالجنيه المصري أو بالعملة الأجنبية حسب الطلب، هذا بالإضافة إلى مباشرة جميع الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية، وتقديم الخدمات المصرفية التقليدية، مع تقديم جميع الخدمات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث يمتلك البنك فرع إسلامي، وقد قام البنك بالكثير من المساهمات في العديد من المشروعات الوطنية مثل القاهرة للتخصيم، ومشروعات بورسعيد الوطنية للأمن الغذائي بالإضافة إلى تنمية المنطقة الصناعية الحرة شرق بورسعيد.
فروع بنك SAIB
المحافظة | الفرع | العنوان |
---|---|---|
الجيزة | الفرع الرئيسي | 56 ش جامعة الدول الدول العربية ، المهندسين، الجيزة. |
القاهرة و الجيزه | العاشرمن رمضان: | فامليى سيتى مول طريق القاهرة اسماعيليه |
القاهرة و الجيزه | السادس من اكتوبر | مول بريما فيستا – ميدان ماجدة – منطقة الخدمات بالمحور المركزي |
القاهرة و الجيزه | عدلي | 9 بشارع عدلي باشا – شياخة الفواله – قسم عابدين – محافظة القاهرة |
القاهرة و الجيزه | الازهر | رقم 84 شارع الازهر |
القاهرة و الجيزه | المنيل | 28 ا شارع المنيل الروضه – مصرالقديمه |
القاهرة و الجيزه | بيفرلي هيلز | الشيخ زايد – كمبوند بيفرلى هيلز – The Strip |
القاهرة و الجيزه | الدقي | رقم 26 شارع لطفي حسونه |
القاهرة و الجيزه | القطامية | التجمع الخامس المعهد الكندي |
القاهرة و الجيزه | التجمع الخامس | القطعه رقم 1 تسلسل 219 القطعه الاولي |
القاهرة و الجيزه | الهرم | رقم 415 شارع الهرم امام قسم شرطة الطالبية |
القاهرة و الجيزه | مصر الجديده | رقم 6أ شارع الحجاز |
القاهرة و الجيزه | المعادي | رقم 22 ش النصر – المعادي الجديدة |
القاهرة و الجيزه | مول العرب | قطعة 8 المنطقه السياحيه الشماليه المرتفعات الخضراء- خلف مول العرب |
القاهرة و الجيزه | الميرغني | رقم 12 شارع التوفيق من احمد تيسير-امام كلية البنات |
القاهرة و الجيزه | المهندسين | 56 ش جامعة الدول الدول العربية ، المهندسين، الجيزة. |
القاهرة و الجيزه | مدينة نصر (فرع الإسلامية) | 106ش عباس العقاد |
القاهرة و الجيزه | العبور | المنطقة الترفيهيه القطعة رقم 4 بلوك رقم 25025 – الحي التاسع- مدينة العبور |
القاهرة و الجيزه | شيراتون | رقم 28 ش الشهيد سيد زكريا بجانب مسجد الصديق مساكن شيراتون |
القاهرة و الجيزه | شبرا | 55/57 شارع شبرا القاهرة امام مكتبة المحبة |
القاهرة و الجيزه | الصيد | 50 شارع نادي الصيد – قسم الدقي – الجيزة |
القاهرة و الجيزه | ستيلا | 9 محور محمد نجيب – منطقة المستثمرين الشمالية – التجمع الأول – القاهرة الجديدة |
القاهرة و الجيزه | الزمالك | 12 شارع الصالح ايوب الزمالك – القاهرة |
القاهرة و الجيزه | زايد | القطعة 18 – محور كريزي ووتر – القصراوى مول |
الاسكندرية | الحرية | رقم 45 ب شارع الحرية – العطارين – الاسكندرية |
الاسكندرية | لوران | 421 طريق الجيش – لوران – الرمل |
الاسكندرية | سموحة | رقم 74 شارع البرت الاول سموحة-الاسكندريه |
بورسعيد | الشهداء | شارع النجيله وعرابي ميدان الشهداء بورسعيد |
بورسعيد | النورس | قرية النورس السياحي-شارع طرح البحر بورسعيد |
المنصورة | المنصورة | رقم 4 شارع طوريل |
السويس | السويس | رقم 8 شارع حافظ ابراهيم تقاطع الشهداء |
طنطا | طنطا | رقم 2 شارع الاشراف تقاطع سعيد |
دمياط | دمياط | شارع كورنيش النيل عمارة الشرق للتامين |
المحله الكبرى | المحله الكبرى | رقم 36 شارع شكري القواتلي |
الاقصر | الاقصر | حي الفيروز خلف المستشفي الدولي- بجوار مديرية الامن |
اسيوط | اسيوط | ناصية شارع الثورة (الكورنيش ) مع الهلالي |
هيكل المساهمين بداخل البنك
يوجد العديد من المساهمين بالبنك ومن بينهم
- المصرف العربي الدولي (46.08%)
- المقاولون العرب للاستثمارات (17.292%)
- مصر للتأمين (11.29%)
- مصر لتأمينات الحياة (9.75%)
- أكتتاب عام (15.59%)
- مساهمون أخرون