بنوك
عناوين فروع البنك التجاري المغربي وفا بنك
يعد البنك التجاري المغربي وفا بنك أكبر مجموعة بنكية ومالية عاملة في دولة المغرب وفي منطقة المغرب العربي بالكامل، ويحتل البنك المركز الثالث على مستوى قارة إفريقيا، وقد تم تأسيس وفا بنك بعد ان تم الإندماج بين البنكين المغربيين البنك التجاري المغربي وبنك الوفا وذلك في عام 2003، استحوذ البنك سنة 2005 على 53.54% من رأس مال بنك الجنوب التونسي بالتحالف مع بنكو سانتدر الإسباني. للبنك 522 فرع وأكثر من مليون زبون. تملك مجموعة أونا 14,96% من رأسماله.
فروع البنك التجاري المغربي وفا بنك
الفرع | العنوان |
---|---|
المنيا | 198 ، العاشر من رمضان وحرية ، المنيا |
مدينة الشيخ زايد | بيفرلي هيلز |
المحلة الكبري | شارع شكرى القواتلي |
القاهرة/المعادي | كارفور – معادي سيتي سنتر |
القاهرة/المعادي | رقم 67 شارع 9 – المعادي |
القاهرة/المعادي | 55 شارع رقم 250 – معادي جديد |
القاهرة/جاردن سيتي | 12 ميدان الشيخ يوسف |
القاهرة/ناصر سيتي | 71 ش مصطفى النحاس – المنطقة الثامنة – مدينة نصر |
القاهرة/ناصر سيتي | 50 شارع عباس العقاد – مدينة نصر |
القاهرة/ناصر سيتي | 29 ش احمد فخرى |
القاهرة/ناصر سيتي | سيتي ستارز مول |
القاهرة/العباسية | 14 ش سكة الزاهر – باب الشعرية |
القاهرة/الزمالك | 51 ش قصر النيل |
القاهرة/هليوبلس | 5 عمارات العبور – شارع صلاح سليم |
القاهرة/هليوبليس | 47 ش الميرغنى – هليوبليس |
القاهرة/هليوبليس | 39 شارع عمر بن الخطاب – ميدان الاسماعيلية |
القاهرة/هليوبليس | 164 ش الحجاز – النزهة |
القاهرة/هليوبليس | 44 ش د. محمد كامل حسين – النزهة الجديدة |
القاهرة/هليوبليس | 4 امتداد ش عبد الحميد بدوى – طائرات الهليكوبتر |
القاهرة/شبرا | 19 ش دولتيان – شبرا |
القاهرة/المقطم | 34 شارع رقم 9 – المنطقة د – المقطم |
القاهرة/المنيل | 9 شارع سعيد زوالفقار ميدان الباشا |
القاهرة/العاشر من رمضان | مركز المصرية رقم 2 – حي الاردنية |
القاهرة/القاهرة الجديدة | كايرو فستيفال سيتي – شارع طه حسين – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة |
القاهرة/القاهرة الجديدة | 207 مول تجاري – الحي الرابع – وسط المدينة – التجمع الخامس |
القاهرة/القاهرة الجديدة | توب 90 مول ، القاهرة الجديدة |
مدينة العبور | نادي مدينة الجولف |
الجيزة/البحر العظيم | 134 شارع البحر العظيم – الجيزة |
الجيزة/المهندسين | 13 شارع سوريا – المهندسين |
الجيزة/الدقي | 30 شارع محي الدين ابوالعز – الدقي |
الجيزة/العجوزة | 6 ش سابقا نوال – كورلى حسن محمد الرزاز – العجوزة |
الجيزة/الهرم | 44 ش الهرم – مبنى كريستال بالاس – م |
الجيزة/الهرم | 313 ش فيصل – الجيزة |
6 اكتوبر | كيلو 28 طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي – داندي مول |
6 اكتوبر | مول العرب ، محور 26 يوليو ، محافظة الجيزة |
6 اكتوبر | 7 عمارة الفتح – المحور المركزي – مدينة السادس من أكتوبر |
الاسكندرية | 737 طريق الجيش – المندرة |
الاسكندرية | 23 ش الاقبال – لوران |
الاسكندرية | 33 شارع سوريا ، |
الاسكندرية | مبنى قمرية رشدي – طريق الجيش – تقاطع شارع رشدي باشا – سيدي جابر – زينيا |
الاسكندرية | 14 شارع بهاء الدين الغتورى سموحة |
الاسكندرية | 11 شارع شركة مصر – الازريطة |
الاسكندرية | 21 شارع النصر |
الاسكندرية | مشروع الدولية جاردن – BM Galary – رقم 3 – الطابق الأرضي – وسط المدينة |
الاسكندرية | كارفور سيتي سنتر |
أسيوط | 17 ش الجمهورية – تحت مختبرات برج بورج |
بني سويف | متجر لا 3 و 4 ، برج خفاجي – طريق الحرية – تقسيم 2 – شارع بورسعيد |
كفر الشيخ | 126 شارع خليفة المأمون ، |
دمياط | شارع سعد زغلول ، كورنيش النيل |
دمنهور | مرتفعات VIP ، دمنهور ، البحيرة |
الزقازيق | مبنى رقم 1 ، قطعة 21 ، تقسيم مليمين ، زقازيق ، الشرقية |
طنطا | 42 دلتا سيتي مول ، الجيش والنحاس. |
السويس | 363 ، شارع 23 يوليو -السويس |
سوهاج | كورنيش النيل – سوهاج |
بورسعيد | 18 قايتباي وشارع 23 يوليو . – بورسعيد |
المنصورة | مبنى البسيوني – شارع الجمهورية – أمام جامعة المنصورة |
الإسماعيلية | 8 – بانوراما برج الإسماعيلية تقاطع شبين الكوم والشيريني. |
الجونة | مارينا الجونة |
الغردقة | 14 ش المحمدى هوديك – تقسيم الكوثر – أمام مباني مبارك 2 |
بطاقة تعريف بالبنك التجاري المغربي وفا بنك
- النوع عمومي
- رمز التداول ماسي: ATW
- الصناعة صرافة، خدمات مالية
- تأسست 1904
- المقر الرئيسي 20 000 الدار البيضاء
- 2، بود مولاي يوسف، المغرب
- نطاق الخدمة أفريقيا
- أشخاص رئيسيون محمد القطاني (المدير)
- المنتجات إدارة أصول، صرافة تجارية، بنك استثماري، ادارة استثمار
- الدخل ▲ 15.8 بليون دينار مغربي (2012)[1]
- ربح العمليات ▲ 8.6 بليون دينار مغربي (2012)[1]
- الدخل الصافي ▲ 5.3 بليون دينار مغربي (2012)[1]
إجمالي الأصول
- ▲ 343 بليون دينار مغربي (2011)[1]
- Market Cap:MAD62,197.92 مليون دينار مغربي (2013)
- إجمالي الأنصبة ▲ 30.2 بليون دينار مغربي (2011)[1]
- الموظفون 14686 (2012)[1]
- الموقع الإلكتروني attijariwafabank.com
الملكية
- الشركة الوطنية للاستثمار 47.77%
- آخرون 13.83%
- MCMA-MAMDA 8.09%
- الوفا للتأمين 6.61%
- SANTUSA HOLDING (Santander Group) 5.27%
- موظفين 4.54%
- RCAR (CDG) 4.26%
- CIMR 2.34%
- CDG 2.31%
- CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) 2.27%
- AXA ASSURANCES MAROC 1.37%
- RMA-WATANYA 1.32%
- WAFACORP 0.03%